ETCs
„Gold ist Geld und nichts anderes.“
J.P. Morgan, US-amerikanischer Unternehmer und Bankier
Umsatzspitzenreiter ETCs
Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DE000A1N49P6 | 10.000 A1N49P | 49,25 12.08.2022 | -0,53% -0,2640 |
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DE000A0KRJX4 | 50.000 A0KRJX | 9,637 12.08.2022 | -1,18% -0,1150 |
Deut. Börse Commodities GmbH DE000A0S9GB0 | 7.708 A0S9GB | 56,41 12.08.2022 | +1,34% +0,7450 |
Opus-Charter.Iss. S.A.Cpmt 171 DE000A218DZ9 | 96.000 A218DZ | 106,65 12.08.2022 | +0,009% +0,0100 |
Opus-Charter. Iss. S.A. Cpmt58 DE000A2FTV17 | 50.000 A2FTV1 | 121,50 12.08.2022 | -0,21% -0,2500 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
21Shares AG CH0577286005 | 05.08.2022 A3GL7J | 19,53 12.08.2022 | +0,26% +0,0500 |
CoinShares Digital Securities GB00BNRRF105 | 05.08.2022 A3GY74 | 3,506 12.08.2022 | +0,38% +0,0132 |
ETC Issuance GmbH DE000A3GYNB0 | 04.08.2022 A3GYNB | 5,421 12.08.2022 | +0,88% +0,0475 |
Opus-Charter. Iss. S.A. C.396 DE000A3GXCQ3 | 29.07.2022 A3GXCQ | 999,00 12.08.2022 | 0% 0 |
21Shares AG CH1199067674 | 20.07.2022 A3GZ2Z | 5,619 12.08.2022 | +0,55% +0,0310 |

Was sind ETCs?
Exchange Traded Commodities, kurz ETCs, sind börsengehandelte Schuldverschreibungen, die meist an die Wertentwicklung von Rohstoffen oder auch Kryptowährungen gekoppelt sind. Die Laufzeit von ETCs ist unbefristet, sodass Anleger auf steigende oder fallende Kurse handeln können, ohne eine physische Abnahmeverpflichtung einzugehen.