Neueinführungen Aktien
Regelmäßig kommt es zu Neueinführungen an der Börse. Aber nicht immer steht ein Börsengang (IPO) dahinter, wenn zusätzliche Wertpapiere in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen werden. Wir wollen eine breite Auswahl von Aktien, Anleihen, Fonds und ETPs an unseren Handelsplätzen anbieten. Im Rahmen von Sekundärlistings sind zum Beispiel auch Unternehmen mit ausländischer Heimatbörse einfach, schnell und günstig über die Börse Düsseldorf handelbar.
Aktuelle Neueinführungen Aktien
Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|---|
Embecta Corp. US29082K1051 | 12.08.2022 A3DGNE | 28,15 12.08.2022 | 0% 0 |
iMining Technologies Inc. CA45251C2031 | 12.08.2022 A3DR7D | 0,0280 12.08.2022 | -70,37% -0,0665 |
D-Wave Quantum Inc. US26740W1099 | 12.08.2022 A3DSV9 | 10,47 12.08.2022 | 0% 0 |
FREYR Battery LU2360697374 | 12.08.2022 A3CT9J | 12,15 12.08.2022 | 0% 0 |
SMT Scharf AG DE000A3DRAE2 | 11.08.2022 A3DRAE | 12,40 12.08.2022 | +4,20% +0,5000 |
Greenlane Holdings Inc. US3953302029 | 10.08.2022 A3DR7G | 3,093 12.08.2022 | -2,86% -0,0910 |
Clarus Corp. US18270P1093 | 08.08.2022 A2DWAE | 25,80 12.08.2022 | +6,61% +1,600 |
Spartan Delta Corp. CA84678A1021 | 04.08.2022 A2P5PY | 10,30 12.08.2022 | 0% 0 |
HuaXin Cement Co. Ltd. CNE1000057N3 | 04.08.2022 A3DHJA | 1,209 12.08.2022 | +1,26% +0,0150 |
Carlisle Cos. Inc. US1423391002 | 04.08.2022 871884 | 302,00 12.08.2022 | +0,67% +2,000 |
Tidewater Inc. (New) US88642R1095 | 29.07.2022 A2DVJZ | 19,80 12.08.2022 | +0,51% +0,1000 |
HashiCorp. Inc. US4181001037 | 29.07.2022 A3C8W3 | 42,12 12.08.2022 | +8,06% +3,140 |
Mapletree Pan Asia Commercial SG2D18969584 | 28.07.2022 A1H91U | 1,324 12.08.2022 | -0,08% -0,0010 |
Virgin Galactic Holdings Inc. US92766K1060 | 28.07.2022 A2PTTF | 6,900 12.08.2022 | +2,68% +0,1800 |
Exela Technologies Inc. US30162V7064 | 27.07.2022 A3DR72 | 1,389 12.08.2022 | +3,12% +0,0420 |
SNDL Inc. CA83307B1013 | 27.07.2022 A3DQXY | 2,902 12.08.2022 | +8,89% +0,2370 |
McEwen Mining Inc. US58039P3055 | 26.07.2022 A3DMEX | 3,210 12.08.2022 | +2,75% +0,0860 |
Cellectar Biosciences Inc. US15117F8077 | 25.07.2022 A3DQSD | 5,560 12.08.2022 | +0,54% +0,0300 |
MINISO Group Holding Ltd. KYG6180F1081 | 25.07.2022 A2QF4D | 1,421 12.08.2022 | -1,04% -0,0150 |
Opdenergy Holding S.A. ES0105544003 | 25.07.2022 A3CPBJ | 4,660 12.08.2022 | +1,30% +0,0600 |
ADTRAN Holdings Inc. US00486H1059 | 25.07.2022 A3C7M6 | 23,32 12.08.2022 | +0,60% +0,1400 |
Great Panther Mining Ltd. CA39115V3092 | 25.07.2022 A3DMEW | 1,032 12.08.2022 | +7,50% +0,0720 |
Höegh Autoliners ASA NO0011082075 | 25.07.2022 A3C8LV | 4,150 12.08.2022 | +10,67% +0,4000 |
ZIGExN Co. Ltd. JP3386490001 | 22.07.2022 A1W8E3 | 2,300 12.08.2022 | +2,68% +0,0600 |
Verra Mobility Corp. US92511U1025 | 22.07.2022 A2N7W1 | 16,10 12.08.2022 | +1,26% +0,2000 |
Global Medical REIT Inc. US37954A2042 | 21.07.2022 A2AS44 | 11,70 12.08.2022 | +2,63% +0,3000 |
AEterna Zentaris Inc. CA0079755017 | 21.07.2022 A3DMG4 | 4,745 12.08.2022 | +0,74% +0,0350 |
GSK PLC US37733W2044 | 19.07.2022 A3DMHS | 34,80 12.08.2022 | +1,75% +0,6000 |
GSK PLC GB00BN7SWP63 | 19.07.2022 A3DMB5 | 17,52 12.08.2022 | +3,38% +0,5720 |
Rhythm Pharmaceuticals Inc. US76243J1051 | 18.07.2022 A2H5A0 | 20,40 12.08.2022 | +6,81% +1,300 |
Haleon PLC GB00BMX86B70 | 18.07.2022 A3DNZQ | 3,190 12.08.2022 | +3,57% +0,1100 |
Haleon PLC US4055521003 | 18.07.2022 A3DNV1 | 6,200 12.08.2022 | +8,77% +0,5000 |
Tianqi Lithium Corp. CNE100005F09 | 14.07.2022 A3DQVD | 10,40 12.08.2022 | 0% 0 |
Ero Copper Corp. CA2960061091 | 14.07.2022 A2H5RW | 10,40 12.08.2022 | -4,59% -0,5000 |
Blender Bites Ltd. CA09353K3073 | 13.07.2022 A3DMEJ | 2,445 12.08.2022 | +0,41% +0,0100 |
Greenvolt Energias Renováveis PTGNV0AM0001 | 12.07.2022 A3CT7N | 10,02 12.08.2022 | +4,81% +0,4600 |
E3 Lithium Ltd. CA26925V1085 | 12.07.2022 A3DNDT | 1,842 12.08.2022 | +1,67% +0,0302 |
Cerdios SE DE000A3DQFR5 | 12.07.2022 A3DQFR | 1,0000 12.08.2022 | 0% 0 |
F-SECURE OYJ. FI4000519236 | 08.07.2022 A3DQKY | 2,825 12.08.2022 | +1,25% +0,0350 |
SRV Yhtiöt Oyj FI4000523675 | 07.07.2022 A3DMEA | 4,198 12.08.2022 | -0,10% -0,0040 |
SOS Ltd. US83587W2052 | 06.07.2022 A3DMHR | 7,750 12.08.2022 | +3,33% +0,2500 |
WithSecure Corp. FI4000519228 | 06.07.2022 A3DQSE | 1,849 12.08.2022 | +2,44% +0,0440 |
Deezer S.A. FR001400AYG6 | 05.07.2022 A3DQHC | 4,495 12.08.2022 | -0,02% -0,0010 |
Idle Lifestyle Inc. CA45170B1040 | 04.07.2022 A3DQNA | 0,0070 12.08.2022 | -6,67% -0,0005 |
Mind Medicine (MindMed) Inc. CA60255C8025 | 04.07.2022 A3DQHS | 0,6900 12.08.2022 | +10,40% +0,0650 |
FL Entertainment N.V. NL0015000X07 | 01.07.2022 A3DNL2 | 11,20 12.08.2022 | +1,36% +0,1500 |
Photronics Inc. US7194051022 | 01.07.2022 879430 | 24,80 12.08.2022 | +8,77% +2,000 |
Yalla Group Ltd. US98459U1034 | 01.07.2022 A2QDY5 | 4,400 12.08.2022 | +5,77% +0,2400 |
Industrie De Nora S.p.A. IT0005186371 | 30.06.2022 A3DK0W | 14,50 12.08.2022 | -6,45% -1,0000 |
DEME Group NV BE0974413453 | 30.06.2022 A3DNV3 | 114,00 12.08.2022 | 0% 0 |
KALERA PLC IE0009BOA4C9 | 30.06.2022 A3DQA8 | 2,974 12.08.2022 | +8,21% +0,2255 |
Jericho Energy Ventures Inc. CA4763392053 | 29.06.2022 A3DQHZ | 0,3020 12.08.2022 | +1,34% +0,0040 |
Dingdong (Cayman) Ltd. US25445D1019 | 29.06.2022 A3CTJA | 4,370 12.08.2022 | +2,34% +0,1000 |
MINISO Group Holding Ltd. US66981J1025 | 28.06.2022 A2QE9X | 5,750 12.08.2022 | +0,88% +0,0500 |
Condor Energies Inc. CA20676A1084 | 27.06.2022 A3DPZ1 | 0,2649 12.08.2022 | -10,08% -0,0297 |
Polestar Automotive Holding UK US7311052010 | 27.06.2022 A3DP4R | 9,350 12.08.2022 | -0,53% -0,0500 |
Archaea Energy Inc. US03940F1030 | 24.06.2022 A3C3BN | 18,30 12.08.2022 | +0,55% +0,1000 |
Charter Hall Social Infra.REIT AU0000030645 | 24.06.2022 A2N9QN | 2,549 12.08.2022 | -3,96% -0,1050 |
Tuya Inc. US90114C1071 | 23.06.2022 A2QRA9 | 1,700 12.08.2022 | -0,29% -0,0050 |
Halo Collective Inc. CA40638K6060 | 23.06.2022 A3DMH1 | 0,1380 12.08.2022 | -16,46% -0,0272 |
Coursera Inc. US22266M1045 | 23.06.2022 A2QRZ7 | 13,50 12.08.2022 | +3,05% +0,4000 |
R1 RCM Inc. US77634L1052 | 23.06.2022 A3DM9Y | 24,80 12.08.2022 | +2,06% +0,5000 |
Avance Gas Holding Ltd. BMG067231032 | 22.06.2022 A1W6ST | 6,040 12.08.2022 | +1,17% +0,0700 |
Drone Delivery Canada Corp. CA26210W6053 | 21.06.2022 A3DP5Y | 0,3935 12.08.2022 | +1,03% +0,0040 |
Sweet Earth Holdings Corp. CA87039X2086 | 20.06.2022 A3DMH6 | 0,0480 12.08.2022 | +0,21% +0,0001 |
Cie Génle Éts Michelin SCpA FR001400AJ45 | 16.06.2022 A3DL84 | 26,90 12.08.2022 | +0,62% +0,1650 |
Calithera Biosciences Inc. US13089P5070 | 16.06.2022 A3DMJB | 3,900 12.08.2022 | +5,41% +0,2000 |
Amphastar Pharmaceuticals Inc. US03209R1032 | 15.06.2022 A11664 | 30,60 12.08.2022 | +1,32% +0,4000 |
Home Invest Belgium SA BE0974409410 | 15.06.2022 A3DMB0 | 22,60 12.08.2022 | 0% 0 |
Procore Technologies Inc. US74275K1088 | 14.06.2022 A2P1MS | 61,00 12.08.2022 | 0% 0 |
Modern Times Group MTG AB SE0018012494 | 14.06.2022 A3DPAQ | 9,695 12.08.2022 | -2,61% -0,2600 |
Bombardier Inc. CA0977518616 | 14.06.2022 A3DMJG | 24,77 12.08.2022 | +0,61% +0,1500 |
Saipem S.p.A. IT0005495657 | 13.06.2022 A3DN68 | 0,8222 12.08.2022 | +0,98% +0,0080 |
H. Lundbeck A/S DK0061804770 | 10.06.2022 A3DMBV | 4,532 12.08.2022 | -0,66% -0,0300 |
H. Lundbeck A/S DK0061804697 | 10.06.2022 A3DMBU | 4,498 12.08.2022 | 0% 0 |
Advaxis Inc. US0076244062 | 08.06.2022 A3DMBH | 3,191 12.08.2022 | +6,35% +0,1905 |
Tethys Oil AB SE0017859259 | 08.06.2022 A3DMAE | 6,400 12.08.2022 | +3,73% +0,2300 |
Invesco Mortgage Capital US46131B7047 | 06.06.2022 A3DMJV | 16,58 12.08.2022 | -0,06% -0,0100 |
Tiscali S.p.A. IT0005496473 | 06.06.2022 A3DNT1 | 0,6926 12.08.2022 | +5,19% +0,0342 |
Valour Inc. CA92027E1051 | 03.06.2022 A3DM99 | 0,4000 12.08.2022 | +0,50% +0,0020 |
CASI Pharmaceuticals Inc. US14757U2087 | 03.06.2022 A3DM91 | 3,340 12.08.2022 | -11,64% -0,4400 |
Hexatronic Group AB SE0018040677 | 02.06.2022 A3DNLJ | 10,38 12.08.2022 | +1,86% +0,1900 |
Horizonte Minerals PLC GB00BMXLQJ47 | 01.06.2022 A3DHF4 | 1,180 12.08.2022 | 0% 0 |
QuidelOrtho Corp. US2197981051 | 31.05.2022 A3DNGX | 82,00 12.08.2022 | -2,96% -2,500 |
Woodside Energy Group Ltd. AU0000224040 | 30.05.2022 A3DNGW | 22,50 12.08.2022 | +3,45% +0,7500 |
Tomra Systems ASA NO0012470089 | 27.05.2022 A3DHA0 | 24,86 12.08.2022 | +2,35% +0,5700 |
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 26.05.2022 555063 | 49,55 12.08.2022 | +1,64% +0,8000 |
HIVE Blockchain Technologies CA43366H7040 | 25.05.2022 A3DM8F | 6,800 12.08.2022 | +12,40% +0,7500 |
Delta Drone S.A. FR0014009LP0 | 24.05.2022 A3DHFF | 0,4740 12.08.2022 | +16,18% +0,0660 |
Evoke Pharma Inc. US30049G2030 | 24.05.2022 A3DL9U | 2,640 12.08.2022 | -2,22% -0,0600 |
Wihlborgs Fastigheter AB SE0018012635 | 23.05.2022 A3DM8V | 8,450 12.08.2022 | +2,67% +0,2200 |
LHYFE S.A. FR0014009YQ1 | 23.05.2022 A3DK4Z | 8,100 12.08.2022 | +0,62% +0,0500 |
Phoenix New Media Ltd US71910C2026 | 23.05.2022 A3DM9U | 4,740 12.08.2022 | +0,85% +0,0400 |
Azek Co. Inc. US05478C1053 | 20.05.2022 A2P099 | 21,00 12.08.2022 | +2,94% +0,6000 |
BioGaia AB SE0017769995 | 18.05.2022 A3DL7T | 8,925 12.08.2022 | -0,45% -0,0400 |
Tonix Pharma. Holding Corp. US8902608624 | 18.05.2022 A3DL8Q | 1,300 12.08.2022 | +1,56% +0,0200 |
Innodio SE DE000A3DCV25 | 18.05.2022 A3DCV2 | 1,770 12.08.2022 | 0% 0 |
Betsson AB SE0017767742 | 18.05.2022 A3DL8Y | 6,800 12.08.2022 | +2,03% +0,1350 |
FAVEOS SE DE000A3DCV33 | 18.05.2022 A3DCV3 | 1,200 12.08.2022 | 0% 0 |

Neueinführungen Anleihen
Neueinführungen Fonds
Neueinführungen ETFs
Sie vermissen ein spezielles Wertpapier an der Börse Düsseldorf?
Gemeinsam mit unserem Skontroführer prüfen wir, ob wir den Titel in den Handel einbeziehen können. Schreiben Sie uns gerne dazu eine E-Mail.