Tick-Größen
Notierungssprünge – Aktualisierte Version ab 09.04.2019
A.1 Aktien von Emittenten mit Sitz in der EU oder in der Schweiz, Aktienzertifikate und börsengehandelte Fonds
(Basis: Delegierte Verordnung (EU) 2017/588 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU Art. 49)
Preis-Bandbreiten | 0<= ADNT* <10 | 10<= ADNT* <80 | 80<= ADNT* <600 | 600<= ADNT* <2000 | 2000<= ADNT* <9000 | 9000<= ADNT* |
---|---|---|---|---|---|---|
0<= Preis <0,1 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
0,1<= Preis <0,2 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
0,2<= Preis <0,5 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
0,5<= Preis <1 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 |
1<= Preis <2 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0002 |
2<= Preis <5 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,0005 |
5<= Preis <10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | 0,001 |
10<= Preis <20 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 | 0,002 |
20<= Preis <50 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,005 |
50<= Preis <100 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
100<= Preis <200 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
200<= Preis <500 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 |
500<= Preis <1.000 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
1.000<= Preis <2.000 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 | 0,2 |
2.000<= Preis <5.000 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0,5 |
5.000<= Preis <10.000 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
10.000<= Preis <20.000 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 |
20.000<= Preis <50.000 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
50.000<= Preis | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 |
Besonderheiten:
- ausschließlich auf Aktien basierte ETFs: immer Liquiditätsband 9000<= ADNT
- keine Veröffentlichungen ADNT durch ESMA/NCA: Liquiditätsband 9000<= ADNT
- Aktien Schweizer Emittenten gemäß Anwendung an den Schweizer Börsen
A.2 Aktien von Emittenten mit Sitz außerhalb der EU und der Schweiz
Es erfolgt eine Zuordnung in die Liquiditätsbänder analog der Tabelle des Abschnitts A.1. Veröffentlicht die nationale Aufsichtsbehörde des Most Relevant Markets innerhalb der EU einen angepassten ADNT-Wert bzw. ein Liquiditätsband, so wird dieses angewendet. Ansonsten erfolgt eine Zuordnung in das Liquiditätsband „9000<= ADNT“.
B. Sonstige Finanzinstrumente im Skontroführer gestützten Handel (XONTRO)
I. Stücknotierte Wertpapiere
1. Grundsatz
stücknotierte Wertpapiere < €1,00 | € 0,001 |
stücknotierte Wertpapiere >= € 1,00 | € 0,01 |
2. Sonderregeln
a) Bezugsrechte
Bezugsrechte < € 10,00 | € 0,001 |
Bezugsrechte < € 50,00 | € 0,005 |
Bezugsrechte > = € 50,00 | € 0,01 |
b) Fonds, ETFs (mit Ausnahme der unter c) aufgeführten) und ETCs
Fonds, ETFs und ETCs < € 5,00 | € 0,001 |
Fonds, ETFs und ETCs < € 10,00 | € 0,005 |
Fonds, ETFs und ETCs > = € 10,00 | € 0,01 |
c) Einzelne ETFs unabhängig vom Preis
db x-trackers II EONIA TR Index ETF | LU0290358497 | € 0,001 |
db x-trackers II EONIA TRI | LU0335044896 | € 0,001 |
iShares eb.rexx Money Market | DE000A0Q4RZ9 | € 0,001 |
Lyxor ETF Euro Cash (EONIA) | FR0010510800 | € 0,001 |
COMSTAGE ETF-COBA EONIA | LU0378437684 | € 0,001 |
II. Prozentnotierte Wertpapiere
Floater, Zero-Bonds und Strips generell | 0,001 % |
nicht-stücknotierte Werte < 2 Jahre | 0,001 % |
nicht-stücknotierte Werte >= 2 Jahre | 0,005 % |
nicht-stücknotierte Werte >= 7 Jahre | 0,01 % |
nicht-stücknotierte Werte ohne Tilgungstermin | 0,001 % |
Bundeswertpapiere generell | 0,001 % |
C. Sonstige Finanzinstrumente im elektronischen Handelssystem Quotrix
I. Stücknotierte Wertpapiere
stücknotierte Wertpapiere | € 0,001 |
II. Prozentnotierte Werte
nicht-stücknotierte Werte | 0,001 % |